Model | Dia. | Aperture | Slots | Rope | Slot pitch | Bearing | Rated Load |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | N | d | p | Q | ||
ESN03-240 | Φ240 | 80 | 2 | 6.5 | 10 | 6206 | ≤450kg |
80 | 3 | 6208 | ≤800kg | ||||
90 | 4 | 6210 | ≤800kg | ||||
110 | 5 | 6212 | ≤1000kg | ||||
ESN03-320 | Φ320 | 110 | 3 | 8 | 12 | 6212 | ≤630kg |
13 | |||||||
4 | 12 | ≤800kg | |||||
13 | |||||||
5 | 12 | ≤1000kg | |||||
13 | |||||||
130 | 6 | 12 | 6312 | ≤1600kg | |||
13 | |||||||
140 | 7 | 12 | 6216 | ≤1600kg | |||
13 | |||||||
8 | 12 | ||||||
13 | |||||||
ESN03-400 | Φ400 | 140 | 7 | 10 | 15 | 6313 | ≤2000kg |
10 | 16 | ||||||
8 | 8 | 12 | |||||
8 | 13 | ||||||
10 | 15 | ||||||
10 | 16 | ||||||
9 | 8 | 12 | |||||
8 | 13 | ||||||
ESN03-480 | Φ480 | 110 | 3 | 10 | 15 | 6212 | ≤800kg |
10 | 16 | ||||||
4 | 8 | 12 | |||||
8 | 13 | ||||||
130 | 4 | 10 | 15 | 6312 | ≤1000kg | ||
10 | 16 | ||||||
5 | 8 | 12 | |||||
8 | 3 | ||||||
10 | 15 | ≤1500kg | |||||
10 | 16 | ||||||
6 | 8 | 12 | |||||
8 | 13 | ||||||
140 | 6 | 10 | 15 | 6313 | ≤2000kg | ||
10 | 16 | ||||||
7 | 8 | 12 | |||||
8 | 13 | ||||||
ESN03-520 | Φ520 | 130 | 3 | 13 | 20 | 6312 | ≤1000kg |
4 | 10 | 15 | |||||
4 | 10 | 16 | |||||
4 | 13 | 20 | ≤1300kg | ||||
5 | 10 | 15 | |||||
5 | 10 | 16 | |||||
5 | 13 | 20 | ≤1600kg | ||||
6 | 10 | 15 | |||||
6 | 10 | 16 | |||||
140 | 6 | 13 | 20 | 6313 | ≤2000kg | ||
7 | 10 | 15 | |||||
7 | 10 | 16 | |||||
150 | 6 | 13 | 20 | 6314 | ≤3000kg | ||
7 | 10 | 15 | |||||
7 | 10 | 16 | |||||
ESN03-640 | Φ640 | 160 | 5 | 16 | 25 | 6315 | ≤3000kg |
6 | 13 | 20 | |||||
170 | 6 | 16 | 25 | 6316 | ≤5000kg | ||
7 | 13 | 20 |
Add: Zhongshan South Road Huabang internation 1 Building 1 Room 1705, Wujiang District, Suzhou City, China
TEL: 0086-512-63185768
FAX: 0086-512-63185769
WhatsApp: 008613372168052
Email: info@esnelevator.com
Contact Us
×